Самые активные пользователи на luxfon.com


Имя Рейтинг Группа Оценок Комментариев Тегов Повторов Закладок ПС

1 noname 1453.52 Активные 145362 0 0 0 0 [ ПС ]

2 Smith 754.98 Администраторы 14498 11 1850 9 31 [ ПС ]

3 poletov 21.23 Посетители 1273 0 0 0 86 [ ПС ]

4 bigredlis 13.60 Посетители 1360 0 0 0 0 [ ПС ]

5 Vincher 10.75 Посетители 1075 0 0 0 0 [ ПС ]

6 bandjuk 10.23 Посетители 223 8 0 0 0 [ ПС ]

7 charger 9.73 Посетители 443 2 0 0 34 [ ПС ]

8 Bombochkabaxista 6.57 Посетители 407 0 0 0 26 [ ПС ]

9 Shurik90 5.93 Посетители 593 0 0 0 0 [ ПС ]

10 rondex 5.00 Посетители 0 0 0 0 51 [ ПС ]

11 tbird 4.70 Посетители 30 0 0 0 45 [ ПС ]

12 camellia 4.28 Посетители 8 0 0 0 43 [ ПС ]

13 andreifrast 4.17 Посетители 117 3 0 0 0 [ ПС ]

14 972522398771 4.01 Посетители 111 0 0 0 30 [ ПС ]

15 1739509 3.86 Посетители 46 0 0 0 35 [ ПС ]

16 mackiato 3.62 Посетители 2 0 0 0 37 [ ПС ]

17 RioDej 3.59 Посетители 359 0 0 0 0 [ ПС ]

18 Murcielago 3.15 Посетители 315 0 0 0 0 [ ПС ]

19 11011961 3.12 Посетители 312 0 0 0 0 [ ПС ]

20 nashekino 2.99 Посетители 209 0 3 0 1 [ ПС ]

21 svW55 2.95 Посетители 295 0 0 0 0 [ ПС ]

22 WinDale 2.54 Посетители 4 0 0 0 26 [ ПС ]

23 vasidzius 2.42 Посетители 2 0 0 0 25 [ ПС ]

24 alex161 2.34 Посетители 34 0 0 0 21 [ ПС ]

25 alex.samoi 2.33 Посетители 233 0 0 0 0 [ ПС ]

26 XaidEr 2.25 Посетители 5 0 0 0 23 [ ПС ]

27 ShvepAs 2.24 Посетители 224 0 0 0 0 [ ПС ]

28 armanmaldibaev 2.04 Посетители 204 0 0 0 0 [ ПС ]

29 MA-S-YA 1.90 Посетители 190 0 0 0 0 [ ПС ]

30 Чувак 5228 1.88 Посетители 88 1 0 0 0 [ ПС ]

31 Mintan 1.76 Посетители 36 0 0 0 15 [ ПС ]

32 Серый 1.73 Посетители 173 0 0 0 0 [ ПС ]

33 DissaUA 1.72 Посетители 172 0 0 0 0 [ ПС ]

34 Jostle 1.64 Посетители 14 0 0 0 16 [ ПС ]

35 gt67rus 1.59 Посетители 159 0 0 0 0 [ ПС ]

36 babalumba 1.58 Посетители 158 0 0 0 0 [ ПС ]

37 armed 1.57 Посетители 157 0 0 0 0 [ ПС ]

38 lex373 1.56 Посетители 156 0 0 0 0 [ ПС ]

39 alex-ap 1.55 Посетители 5 0 0 0 16 [ ПС ]

40 Bohdan 1.52 Посетители 22 0 0 0 14 [ ПС ]

41 farta 1.43 Посетители 143 0 0 0 0 [ ПС ]

42 S.M 1.42 Посетители 42 1 0 0 0 [ ПС ]

43 roberto 1.31 Посетители 131 0 0 0 1 [ ПС ]

44 JohnnyBro 1.30 Посетители 30 1 0 0 1 [ ПС ]

45 Ariadne 1.22 Посетители 122 0 0 0 0 [ ПС ]

46 Sommer 1.20 Посетители 120 0 0 0 0 [ ПС ]

47 mor 1.16 Посетители 66 0 0 0 6 [ ПС ]

48 STALKER 1.15 Посетители 15 0 0 0 11 [ ПС ]

49 Sandra 1.10 Посетители 110 0 0 0 1 [ ПС ]

50 vovys 1.08 Посетители 108 0 0 0 0 [ ПС ]

Формула расчета:
Кол-во комментариев + кол-во найденых повторов + (кол-во добавленных тегов * 0.3) +(кол-во закладок * 0.1) + (кол-во оценок * 0.01)
Рейтинг обновляется раз в сутки.

Обои для рабочего стола

Если вы ищите обои, LuxFon.com обязательно поможет вам найти картинки, которые станут замечательным украшением рабочего стола вашего компьютера. На нашем сайте собраны и представлены вашему вниманию обои и картинки для рабочего стола отличного качества. Новые обои для рабочего стола регулярно добавляются посетителями сайта и проходят модерацию на качество. Чтобы процесс выбора картинки на рабочий стол, необходимой вам тематики был более простым, на сайте все изображения рассортированы по отдельным тематическим разделам.